| Id | Name |
| 1 | 除湿机 |
| 2 | 空调 |
| 3 | 风机 |
| Id | TypeId | Name |
| 1 | 1 | 温度 |
| 2 | 1 | 湿度 |
| 3 | 1 | 除湿状态 |
| 4 | 2 | 温度 |
| 5 | 2 | 状态 |
| 6 | 3 | 电流 |
| 7 | 3 | 电压 |
| 8 | 3 | 状态 |
| Id | TypeId | Name |
| 1 | 1 | 除湿机1 |
| 2 | 1 | 除湿机2 |
| 3 | 1 | 除湿机3 |
| 4 | 2 | 空调1 |
| 5 | 2 | 空调2 |
| 6 | 2 | 空调3 |
| 7 | 3 | 风机1 |
| 8 | 3 | 风机2 |
| 9 | 3 | 风机3 |
| Id | DeviceId | CTime |
| 1 | 1 | xxx |
| 2 | 2 | xxx |
| Id | DataId | PropertyId |
| Id | Name | TableName |
| 1 | 除湿机 | ChuShiJi |
| 2 | 空调 | KongTiao |
| 3 | 风机 | FengJi |
| Id | TypeId | Name | ColumnName |
| 1 | 1 | 温度 | WenDu |
| 2 | 1 | 湿度 | ShiDu |
| 3 | 1 | 状态 | ZhuangTai |
| 4 | 2 | 温度 | WenDu |
| 5 | 2 | 状态 | ZhuangTai |
| 6 | 3 | 电流 | DianLiu |
| 7 | 3 | 电压 | DianYa |
| 8 | 3 | 状态 | ZhuangTai |
| Id | TypeId | Name |
| Id | CTime | WenDu | ShiDu | ZhuangTai |
| Id | CTime | WenDu | ZhuangTai |
| Id | CTime | DianLiu | DianYa | ZhuangTai |
| Id | Name |
| Id | TypeId | Name |
| Id | TypeId | Name |
| Id | DeviceId | Data |
| 温度※湿度※状态 |
| Id | Name |
| 1 | 除湿机 |
| 2 | 空调 |
| 3 | 风机 |
| Id | TypeId | Name | ColumnName |
| 1 | 1 | 温度 | c1 |
| 2 | 1 | 湿度 | c2 |
| 3 | 1 | 状态 | c3 |
|
学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2024-06-26 22:28:41
2024-06-26 22:26:16
2024-06-26 22:23:01
2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
疑难解答 |