名称 | 含义 |
sid | 会话标识符 |
cpu | 会话所使用的cpu资源量 |
pga内存 | 会话使用的pga内存大小 |
i/o 物理读取数 | 会话期间读取的i/o物理块数 |
逻辑读取数 | 会话期间读取的数据块数,包括从内存和磁盘读取的块数 |
状态 | 表示用户会话处于活动状态还是非活动状态 |
用户名 | 与会话相关联的oracle用户id |
os 用户 | 操作系统用户名 |
os 进程 id | 操作系统进程标识号 |
计算机名 | 操作系统计算机,用户通过它实现连接 |
程序 | 当前正在运行的程序 |
(6)图6.14所示为编辑会话的【sql】选项卡。
(7)图6.15所示为编辑会话的【统计信息】选项卡。
(8)图6.16所示为编辑会话的【锁】选项卡。
新闻热点
疑难解答