代码:
top
6191 oracle 16 0 532m 410m 408m R 14.1 40.6 1969:23 oracle
12599 oracle 15 0 533m 423m 419m S 13.2 41.8 4379:02 oracle
458 oracle 16 0 532m 411m 409m R 12.5 40.7 1808:48 oracle
12602 oracle 16 0 532m 421m 419m R 9.7 41.7 4295:49 oracle
4007 oracle 16 0 533m 410m 408m R 9.7 40.6 1527:16 oracle
13053 oracle 16 0 532m 370m 368m R 8.5 36.6 77:44.69 oracle
13967 oracle 16 0 533m 421m 419m R 8.1 41.7 2384:56 oracle
6228 oracle 16 0 532m 408m 406m R 7.8 40.4 773:24.11 oracle
30806 oracle 16 0 533m 415m 412m R 7.5 41.0 1139:41 oracle
12595 oracle 15 0 533m 97m 96m S 4.4 9.7 1355:51 oracle
12597 oracle 15 0 533m 98m 96m S 2.2 9.7 710:42.61 oracle
12520 oracle 16 0 33388 3680 3000 S 0.3 0.4 4:21.43 tnslsnr
12583 oracle 16 0 533m 308m 306m S 0.3 30.5 6:54.57 oracle
vidb:~# ps -efgrep 6191
oracle 6191 1 13 Dec01 ? 1-08:49:28 ora_s002_SERVICE
vidb:~# ps -efgrep 12599
oracle 12599 1 13 Nov18 ? 3-00:59:09 ora_s000_SERVICE
top10的进程全部都是类似ora_s000的共享服务器进程,服务器负载在10以上
---------
新闻热点
疑难解答