气体 | 乙炔 (C2H2) | 丙烷 (C3H8) | 丙烯 (C3H6) | 丁烷 (C4H10) | 天然气 (CH4) | 氢 (H2) | |
分子相对质量 | 26 | 44 | 42 | 58 | 16 | 2 | |
密度(标准状态下)/kg.m-3 | 1.17 | 1.85 | 1.82 | 2.46 | 0.71 | 0.08 | |
15.6℃时相对于空气质量比(空气=1) | 0.906 | 1.52 | 1.48 | 2.0 | 0.55 | 0.07 | |
看火点/℃ | 335 | 510 | 455 | 502 | 645 | 510 | |
总热值 | kj/m3 | 52963 | 85746 | 81182 | 121482 | 37681 | 10048 |
kg/m3 | 50208 | 51212 | 49204 | 49380 | 56233 | — | |
理论需氧量(氧-燃气体积比 | 2.5 | 5 | 4.5 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | |
实际耗氧量(氧-燃气体积比) | 1.1 | 3.5 | 2.6 | — | 1.5 | 0.25 | |
中性焰温度/℃ | 氧气中燃烧 | 3100 | 2520 | 2870 | — | 2540 | 2600 |
空气中燃烧 | 2630 | 2116 | 2104 | 2132 | 2066 | 2210 | |
火焰燃烧速度/m.s-1 | 氧气中燃烧 | 8 | 4 | — | — | 5.5 | 11.2 |
空气中燃烧 | 5.8 | 3.9 | — | — | 5.5 | 11.0 | |
爆炸范围(可燃气体的积分数/%) | 氧气中 | 2.8~93 | 2.3~55 | 2.1~53 | — | 5.5~62 | 4.0~96 |
空气中 | 2.5~80 | 2.5~10 | 2.4~10 | 1.9~8.4 | 5.3~14 | 4.1~74 |
新闻热点
疑难解答