用途 | 喷涂 | ||||
机器人名称(MOTOMAN-) | EXP1250 | EXP2050 | PX2750 | EXP2700 | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安装*¹ | F,W,C | F | F | W | |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
负载 | 5kg | 15kg | 10kg | 15kg | |
垂直伸长度 | 1852mm | 2806mm | 3758mm | 5147mm | |
水平伸长度 | 1256mm | 2054mm | 2729mm | 2700mm | |
重复定位精度*² | ±0.15mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.15mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | 170°~ 170° | 90°~ 90° | 150°~ 150° | 125°~ 25°, 25°~ 125° |
L轴(下臂) | 65°~ 120° | 150°~ 100° | 40°~ 90° | 65°~ 140° | |
U轴(上臂) | 165°~ 205° | 163°~ 5° | 10°~ 168° | 65°~ 90° | |
R轴(手腕旋转) | 190°~ 190° | 360°~ 360° | 260°~ 260° | 720°~ 720° | |
B轴(手腕摆动) | 145°~ 145° | 360°~ 360° | 270°~ 270° | 720°~ 720° | |
T轴(手腕回转) | 360°~ 360° | 360°~ 360° | 260°~ 260° | 720°~ 720° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 185°/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
L轴(下臂) | 185°/s | ||||
U轴(上臂) | 185°/s | ||||
R轴(手腕旋转) | 360°/s | ||||
B轴(手腕摆动) | 410°/s | ||||
T轴(手腕回转) | 500°/s | ||||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 8.0N·m | 45.8N·m | 30.4N·m | 45.8N·m |
B轴(手腕摆动) | 8.0N·m | 33.8N·m | 19.6N·m | 33.8N·m | |
T轴(手腕回转) | 3.0N·m | 10.8N·m | 9.8N·m | 10.8N·m | |
容许惯性力矩(GD²/4) | R轴(手腕旋转) | 0.20kg·m² | 1.45kg·m² | 0.97kg·m² | 1.45kg·m² |
B轴(手腕摆动) | 0.20kg·m² | 0.79kg·m² | 0.40kg·m² | 0.79kg·m² | |
T轴(手腕回转) | 0.07kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | |
本体重量 | 110kg | 540kg | 560kg | 590kg | |
电源容量*³ | 1.5KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | |
用途 | 喷涂 | ||||
机器人名称(MOTOMAN-) | EXP1250 | EXP2050 | PX2750 | EXP2700 | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安装*¹ | F,W,C | F | F | W | |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
负载 | 5kg | 15kg | 10kg | 15kg | |
垂直伸长度 | 1852mm | 2806mm | 3758mm | 5147mm | |
水平伸长度 | 1256mm | 2054mm | 2729mm | 2700mm | |
重复定位精度*² | ±0.15mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.15mm | |
动作范围 | S轴(旋转) | 170°~ 170° | 90°~ 90° | 150°~ 150° | 125°~ 25°, 25°~ 125° |
L轴(下臂) | 65°~ 120° | 150°~ 100° | 40°~ 90° | 65°~ 140° | |
U轴(上臂) | 165°~ 205° | 163°~ 5° | 10°~ 168° | 65°~ 90° | |
R轴(手腕旋转) | 190°~ 190° | 360°~ 360° | 260°~ 260° | 720°~ 720° | |
B轴(手腕摆动) | 145°~ 145° | 360°~ 360° | 270°~ 270° | 720°~ 720° | |
T轴(手腕回转) | 360°~ 360° | 360°~ 360° | 260°~ 260° | 720°~ 720° | |
最大速度 | S轴(旋转) | 185°/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
L轴(下臂) | 185°/s | ||||
U轴(上臂) | 185°/s | ||||
R轴(手腕旋转) | 360°/s | ||||
B轴(手腕摆动) | 410°/s | ||||
T轴(手腕回转) | 500°/s | ||||
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 8.0N·m | 45.8N·m | 30.4N·m | 45.8N·m |
B轴(手腕摆动) | 8.0N·m | 33.8N·m | 19.6N·m | 33.8N·m | |
T轴(手腕回转) | 3.0N·m | 10.8N·m | 9.8N·m | 10.8N·m | |
容许惯性力矩(GD²/4) | R轴(手腕旋转) | 0.20kg·m² | 1.45kg·m² | 0.97kg·m² | 1.45kg·m² |
B轴(手腕摆动) | 0.20kg·m² | 0.79kg·m² | 0.40kg·m² | 0.79kg·m² | |
T轴(手腕回转) | 0.07kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | 0.10kg·m² | |
本体重量 | 110kg | 540kg | 560kg | 590kg | |
电源容量*³ | 1.5KVA | 5.0KVA | 5.0KVA | 5.0KVA |
新闻热点
疑难解答