微商城 和普通 web商城营销对比
|
| 微商城 | Web商城 |
|---|---|---|
| 微信入口 | 有 | 无 |
| 域名入口 | 有 | 有 |
| 主要浏览方式 | 手机/pad/移动设备 | 电脑 |
| 商业模式 | 实现B2c/c2c/b2c2c | |
| 主要用户通知方式 | 微信接收 | 邮件/短信等 |
| 用户Lbs | 支持本地化能力强 | 支持本地化能力弱 |
新闻热点
疑难解答