乐PRo3值得买吗?乐pro3好不好?
值得一提的是,乐Pro3全新一代超级手机依旧坚持负利的销售模式,具有非常高的性价比表现。相比上一代产品更有震撼力。
| 乐Pro3 基本参数 | 1799元起 | ||
| 上市时间 | 2016年9月 | CPU型号 | 高通骁龙820 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 运行内存 | 4GB/6GB |
| 屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存储容量 | 32GB/64GB/128GB |
| 操作系统 | EUI5.8 | 后摄像头 | 1600万像素 |
| 网络支持 | 全网通 | 前摄像头 | 800万像素 |
| 乐Pro3详细参数 | |||
| 运营商与网络 | |||
| 运营商支持 | 全网通版 | ||
| 网络模式 | 双卡双待 | ||
| SIM卡类型 | 双NanoSIM卡 | ||
| 机身信息 | |||
| 手机颜色 | 金、银、玫瑰金、原力金 | ||
| 机身厚度 | 7.5mm | ||
| 手机重量 | 150g | ||
| 电池类型 | 4070mAh(快速充电) | ||
| 屏幕类型 | |||
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | ||
| 屏分辨率 | 19201080像素 | ||
| 像素密度 | 403PPI | ||
| 系统硬件 | |||
| 操作系统 | eUI 5.8 基于Android 6.0 | ||
| CPU型号 | 高通骁龙821 | ||
| 运行内存 | 4G/6GB | ||
| 机身存储 | 32GB/64GB/128GB | ||
| 摄像头功能 | |||
| 前置摄像头 | 800万像素 | ||
| 后置摄像头 | 1600万像素(PDAF相位对焦) | ||
| 其他参数 | |||
| 扩展功能 | 金属机身、乐镜指纹、生态系统、 Type-C耳机和接口 | ||
| 包装清单 | 主机x1 数据线x1 充电器x1 保修卡x1 取卡针x1 | ||
| 【保修服务】全国联保,享受三包服务,主机1年,电池6个月,充电器1年,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! | |||
从硬件配置上可以看到乐Pro3搭载了高通骁龙821处理器,这也是全球首款量产的骁龙821手机,内置了4G/6GB的大内存以及提供32GB的机身储存,规格也是比较高。屏幕方面是采用5.5英寸1080P屏幕,拥有1600万像素的摄像头,另外还有800万像素的前置摄像头。电池方面,拥有4070mAh大电池,网络方面,支持全网通。这样的配置售价1799元确实给同价位的产品带来不少的压力。
上市时间方面,乐Pro3已于乐视商城、苏宁易购商城开启预约,将于9月28日首次发售。
新闻热点
疑难解答