下面是魅蓝Note电信版和移动联通版详细参数对比。
| 魅蓝Note电信版和移动/联通参数对比 | ||
| 型号 | 魅蓝Note(电信版) | 魅蓝Note(移动/联通) |
| 主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920 X 1080像素 403PPI | 1920 X 1080像素 403PPI |
| CPU型号 | 1.5GHz高通615(64位八核) | 1.7GHz联发科MT6752(64位八核) |
| 机身颜色 | 白色,粉色,黄色,蓝色,绿色(5色) | 白色,粉色,黄色,蓝色,绿色(5色) |
| RAM容量 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
| ROM容量 | 16GB/32GB双版本(不支持扩展) | 16GB/32GB双版本(不支持扩展) |
| 系统版本 | Flyme 4.1(基于Android OS 4.4) | Flyme 4.1(基于Android OS 4.4) |
| 电池容量 | 3140mAh不可拆卸电池 | 3140mAh不可拆卸电池 |
| 摄像头 | 前置500万像素+后置1300万(双LED) | 前置500万像素+后置1300万(双LED) |
| 机身尺寸 | 150.7x75.2x8.9mm(145g) | 150.7x75.2x8.9mm(145g) |
| 网络支持 | 电信4G/3G/GSM(双卡双待) | 移动或联通4G/3G,GSM(双卡双待) |
| 售价 | 1099元/1299元 | 999元/1119元 |
| 猜你喜欢:
学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑难解答 图片精选 | ||