| 					 						数据类型 				 | 									 						说明 				 | 									 						取值范围 				 | 									 						对应于System程序集中的结构 				 | 			
| 					 						sbyte 				 | 									 						有符号8位整数 				 | 									 						-128-127 				 | 									 						SByte 				 | 			
| 					 						byte 				 | 									 						无符号8位整数 				 | 									 						0-255 				 | 									 						Byte 				 | 			
| 					 						short 				 | 									 						有符号16位整数 				 | 									 						-32768-32767 				 | 									 						Int16 				 | 			
| 					 						ushort 				 | 									 						无符号16位整数 				 | 									 						0-65535 				 | 									 						UInt16 				 | 			
| 					 						Int 				 | 									 						有符号32位整数 				 | 									 						-2147489648-2147483647 				 | 									 						Int32 				 | 			
| 					 						uint 				 | 									 						无符号32位整数 				 | 									 						0-42994967295 				 | 									 						UInt32 				 | 			
| 					 						long 				 | 									 						有符号64位整数 				 | 									 						-263-263 				 | 									 						Int64 				 | 			
| 					 						ulong 				 | 									 						无符号64位整数 				 | 									 						0-264 				 | 									 						UInt64 				 | 			
| 					 						数据类型 				 | 									 						说明 				 | 									 						取值范围 				 | 			
| 					 						float 				 | 									 						32位单精度实数 				 | 									 						1.5*10-45-3.4*1038 				 | 			
| 					 						double 				 | 									 						64位双精度实数 				 | 									 						5.0*10-324-1.7*10308 				 | 			
| 					 						demcimal 				 | 									 						128位十进制实数 				 | 									 						1.0*10-28-7.9*1028 				 | 			
新闻热点
疑难解答