| 姓名 | 绘制RTL图 | 工具生成RTL图 | 频率字推导 | 频率字准确 | 相位累加器波形截图 | 波表ROM地址截图 | 正弦波形截图 | Matlab频谱截图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田栋 | 有 | 有 | 有 | 否 | 无 | 无 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 殷松 | 有 | 有 | 无 | 是 | 无 | 有 | 有 | 无 |
| 王婷琦 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 李京会 | 有 | 有 | 无 | 否 | 无 | 有 | 有 | 有、频率轴不正确、幅度不正常 |
| 鞠汉 | 有 | 有 | 无 | 是,但误差分析不对 | 看不清 | 看不清 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 刘权 | 有 | 有 | 无 | 是 | 无 | 有 | 有 | 无 |
| 刘溪 | 有 | 有 | 无 | 否 | 无 | 有 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 马德壮 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 被省略 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 夏健力 | 有 | 有 | 有 | 否 | 无 | 看不清 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 郭云海 | 有 | 有 | 有、不正确 | 否 | 无 | 看不清 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 刘阳 | 有 | 有 | 无 | 是 | 有 | 被省略 | 有 | 有、频率轴不正确 |
| 郭治卫 | 有 | 有 | 无 | 否 | 无 | 无 | 有 | 有、频率轴不正确 |


新闻热点
疑难解答