| CDMA | GSM | |||||||
| 方向角 | 下倾角 | 天线类型 | 挂高 | 方向角 | 下倾角 | 天线类型 | 挂高 | |
| S1 | 50 | 0 | Andrew 16dBi/90/ 单极化 | 25m | 50 | 2 |
| 40m |
| S2 | 180 | 0 | 25m | 170 | 2 | 40m | ||
| S3 | 300 | 0 | 25m | 300 | 2 | 40m | ||
| 方向角 | 下倾角 | 天线类型 | 挂高 | 天线型号 | 频率范围 | |
| S1 | 50 | 2 | RFS 17.5dBi/65°/单极化 | 40m | AP906516-2T0 | 824-960MHZ |
| S2 | 180 | 2 | 40m | |||
| S3 | 300 | 2 | 40m | |||










新闻热点
疑难解答