数据速率(kbps) | 分组长度(字节) | FEC率(b/svm) | 调制方式 |
76.8 | 128 | ----- | OPSK |
102.6 | 128 | ----- | OPSK |
153.6 | 128 | ----- | OPSK |
204.8 | 128 | ----- | OPSK |
307.2 | 128 | ----- | OPSK |
614.4 | 128 | ----- | OPSK |
921.6 | 192 | 3/8 | OPSK |
1228.8 | 256 | ----- | OPSK |
1843.2 | 384 | ----- | 8PSK |
2457.6 | 512 | ----- | 160AM |
串行码码率 | 码率一 | 3/8码率 | 1/2码率 |
外部卷积码码率 | 1/2 | 1/2 | |
内部卷积码码率 | 1/2 | 1/2 | |
外部码插入率 | 1 | 1 | 3/4 |
内部码插入率 | 1 | 4/6 | 4/6 |
有效的外部码率 | 1/2 | 2/3 | |
有效的内部码率 | 3/4 | 3/4 | |
尾随比特的有效数目 | 5 | 5 | 5 |
数据速率(kbps) | 76.8 | 102.6 | 153.6 | 204.8 | 307.2 | 614.4 | 921.6 | 1228.8 | 1843.2 | 2457.6 |
Ec/Nt(dB) | -9.5 | -8.5 | -6.5 | -5.7 | -4.0 | -1.0 | 1.3 | 3.0 | 7.2 | 9.5 |
新闻热点
疑难解答