频率,MHz | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 62.5 | 100 |
衰减,dB/100m | 2.0 | 4.1 | 5.8 | 6.5 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 17.0 | 22.0 |
近端串音衰减,dB | 62.3 | 53.3 | 48.8 | 47.3 | 44.3 | 42.8 | 41.3 | 39.9 | 35.4 | 32.3 |
串音衰减比,dB/100m | 57.3 | 46.2 | 40.0 | 37.8 | 40.0 | 30.5 | 27.9 | 25.2 | 15.4 | 7.3 |
回波损耗,dB | 17.0 | 18.8 | 19.7 | 20.0 | 37.8 | 20.0 | 19.3 | 18.6 | 16.5 | 15.1 |
特性阻抗,Ω | 100±15 |
频率,MHz | 1 | 4 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.25 | 62.5 | 100 |
衰减,dB/100m | 2.0 | 4.1 | 5.8 | 6.5 | 8.2 | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 17.0 | 22.0 |
近端串音衰减,dB | 65.3 | 56.3 | 51.8 | 50.3 | 47.3 | 45.8 | 44.3 | 42.9 | 38.4 | 35.3 |
串音衰减比,dB/100m | 60.3 | 49.2 | 43.0 | 40.8 | 36.0 | 33.5 | 30.9 | 28.2 | 18.4 | 10.3 |
回波损耗,dB | 20.0 | 23.0 | 24.5 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.3 | 23.6 | 21.5 | 20.1 |
特性阻抗,Ω | 100±15 |
新闻热点
疑难解答