PDH 支路业务 | STS-1( 51.84 Mbit/s ) | AU-4 ( 155.52 Mbit/s ) | |
VT1.5 ( 1.728 Mbit/s ) | DS-1 | 28 | - |
VT2 ( 2.304 Mbit/s ) | E1 | 21 | - |
VT3 ( 3.456 Mbit/s ) | DS-1C | 14 | - |
VT6 ( 6.912 Mbit/s ) | DS-2 | 7 | - |
TU-11 (1.728 Mbit/s ) | DS-1 | 84 | |
TU-12 (2.304 Mbit/s ) | E1 | 63 | |
TU-2 ( 6.912 Mbit/s ) | DS-2 | - | 21 |
新闻热点
疑难解答