技术 | 传输带宽 |
快速以太网(Fast Ethernet) | 100Mbit/s |
以太网(Ethernet) | 10Mbit/s |
电缆调制解调器(Cable Modem) | 8Mbit/s |
ADSL | 6Mbit/s |
ISDN(两路) | 128kbit/s |
ISDN(单路) | 64kbit/s |
高速调制解调器 | 56kbit/s |
标准调制解调器 | 28.8kbit/s |
传输要求 | 最大时延 | 最大时滞 | 平均吞吐量 | 可接受的误比特率 | 可接受的误分组率 |
语音 | 0.25 | 10 | 0.064 | <10-1 | <10-1 |
活动图像 | 0.25 | 100 | 100 | <10-2 | <103 |
压缩活动图像 | 0.25 | 1 | 2-100 | <10-6 | <10-9 |
数据文件传输 | 1 | …… | 2-100 | 0 | 0 |
实时数据 | 0.001-1 | …… | 0 | 0 | 0 |
新闻热点
疑难解答