宽带接入服务器产品性能分析对照表 | |||
Redback SMS 10000 | Unisphere ERX 1400 | Unisphere ERX 700 | |
设备性能 | |||
PPP会话数(同时上网用户数) | 100,000 | 32,000 | 32,000 |
虚电路数 | 500,000 | 32,000 | 32,000 |
可配置用户数 | 500,000 | 32,000 | 32,000 |
虚拟路由器数目 | 1000 | 500 Claimed | 64 |
L2TP隧道数 | 10,000 | 8,000 (需Tunnel Service模块支持) | ? |
背板交换带宽 | 42Gbps | 10Gbps, 5Gbps | 5Gbps |
背板技术 | 可变长数据包, IP包转发效率高 | 固定的ATM信元, IP包转发效率低 | 固定的ATM信元, IP包转发效率低 |
第三层转发速度 | 10Mpps | ~3.6Mpps | ~1.8Mpps |
端口密度 | |||
千兆以太网端口 | 24 | 4 | 0 |
ATM 622兆端口 | 24 | 8 | 0 |
POS 622兆端口 | 24 | 4 | 0 |
ATM 155兆端 | 48 | 24 | 10 |
POS 155兆端口 | 48 | 24 | 10 |
快速以太网端口 | 48 | 32 | 10 |
用户管理功能 | |||
RADIUS标准属性数目 | 42 | 37 | 37 |
RADIUS厂家属性数目 | 82 | 19 | 19 |
RADIUS可独立管理的 服务类别 | 宽带接入 端口批发 安全服务 VPN服务 | 宽带接入 (端口批发、VPN业务的用户管理器需SSC或网管软件协同,甚至手工命令行配置) | 宽带接入 (端口批发、VPN业务的用户管理器需SSC或网管软件协同,甚至手工命令行配置) |
批量配置ATM PVC | 支持 | 不支持 | 不支持 |
动态生成ATM PVC | 与RADIUS配合即可完成 | 需SSC支持 | 需SSC支持 |
用户流量管理 | |||
ATM PVC流量控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
IP 流量控制 | 支持 | 支持 | 支持 |
PPP流量控制 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
L2TP隧道流量控制 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
端口批发功能 | |||
通过ATM接入的PPP会话的端口批发 | 支持 | 支持 | 支持 |
通过以太网接入的PPP会话的端口批发 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
最大可批发PPP会话数 | 100,000 | 16,000 | 16,000 |
安全服务 | |||
安全ARP | 支持 | 不支持 | 不支持 |
基于状态的防火墙 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
IP 访问控制列表 | 支持 | 支持 | 支持 |
桥接访问控制列表 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
服务访问控制列表 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
VPN功能 | |||
L2TP LAC | 支持 | 支持 | 支持 |
L2TP LNS | 支持 | 需增加Tunnel Service模块 | 需增加Tunnel Service模块 |
L2F | 支持 | 不支持 | 不支持 |
隧道交换 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
GRE | 支持 | 需增加Tunnel Service模块 | 需增加Tunnel Service模块 |
IPsec | 增加TE模块可支持 | 目前不支持,将来需增加IPsec Tunnel Server模块来支持,此模块目前无报价 | 目前不支持,将来需增加IPsec Tunnel Server模块支持,目前无报价 |
冗余性 | 电源、风扇、I/O模块、系统模块、CM模块、交换矩阵 | 电源、风扇、I/O模块、处理引擎、交换矩阵 | 电源、风扇、I/O模块、处理引擎、交换矩阵 |
新闻热点
疑难解答