| 发射器: 1套 | 接收器:1套 |
| 发射器电源线:1 根 | 接收器连接电缆:1 根 |
| 发射器信号电缆:10根 | 耦合圈:1 个 |
| 便携包: 1 个 | 感应探棒:1 个 |








| 物理规格 | 尺寸 | 重量 |
| | 高×宽×厚(厘米) | (包括电池) |
| 发射器 | 41.5×32.8×16.5 | 3.5公斤 |
| 接收器 | 26.7×26.1×76.2 | 1.9公斤 |
| 载运 | | 公斤 |
| | ||
| 环境规格 | ||
| 操作温度 | -20oC至50oC | |
| 储存温度 | -20oC至70oC | |
| 标准 | ip54 | |
| 质量认证 | CE | |
| | ||
| 电气规格 | ||
| 接收器 | ||
| 频率 | ||
| 探测和信号音模式 | 有源:557Hz、8kHz、33kHz和133kHz 无源:50L、50H、100、60L、60H、120 无源(其它设备):有线电视31.5kHz 备用:560、512、460、400、393、340、333、273Hz 用户自定义:最多可定义4种频率(50~999Hz) | |
| 深度 | ||
| 显示器分辨率 | 0.1dB | |
| 深度显示范围 | 0-9米(30英尺) | |
| 深度单位 | 厘米,英寸,英尺或英寸 | |
| 测深精度* | +/-2%+/-5厘米(2英寸) 0-1.5米(60英寸) +/-6%+/-5厘米(2英寸) 1.5-3米(60-120英寸) +/-10%+/-5厘米(2英寸) 3-4.5米(120-180英寸) | |
| 电缆电流显示 | 0.1dB或0.01mA分辨率 单位:dB或mA | |
| 电源 | 电池类型:8节AA型碱性电池 | |
| 电池标准使用期限: | 30小时 | |
| 发射器 | ||
| 输出频率(10点可同时输出) | 273Hz,333 Hz,340 Hz,393 Hz,400 Hz,460 Hz,512Hz,560 Hz,577 Hz,690 Hz | |
| 频率精度 | 10×10-6 | |
|
学习交流
热门图片
猜你喜欢的新闻
新闻热点 2019-10-23 09:17:05
2019-10-21 09:20:02
2019-10-21 09:00:12
2019-09-26 08:57:12
2019-09-25 08:46:36
2019-09-25 08:15:43
疑难解答 | ||