设计值 | 前端 | 一级光纤 | 二级光纤 | 电缆分配系统 | |||||
项目 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB |
CNR | 44 | 5% | 57 | 16% | 52 | 16% | 52 | 63% | 46 |
CTB | -55 | 10% | -75 | 30% | -65 | 30% | -65 | 30% | -65 |
CSO | -55 | 10% | -70 | 30% | -62.8 | 30% | -62.8 | 30% | -62.8 |
设计值 | 前端 | 一级光纤 | 二级光纤 | 电缆分配系统 | |||||
项目 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB |
CNR | 44 | 5% | 57 | 8% | 55 | 16% | 52 | 71% | 45.5 |
CTB | -55 | 10% | -75 | 15% | -71 | 30% | -65 | 45% | -62 |
CSO | -55 | 10% | -70 | 15% | -67.3 | 30% | -62.8 | 45% | -60 |
新闻热点
疑难解答