表1 1550nm光放大中继方式 | |||||||
项目设计值 | 前端 | “县-乡镇村”的光纤干线网络和光纤分配网络 | 电缆分配系统 | ||||
项目 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB | 比例 | dB |
C/N | 44 | 5% | 57 | 255 | 50 | 70% | 46 |
CTB | 55 | 10% | -75 | 30% | -65 | 60% | -59 |
CSO | 55 | 10% | -70 | 20% | -65 | 70% | -57 |
新闻热点
疑难解答