通信体制 | CCNM/SCPC/DAMA/ADPCM(ACELP) |
射频工作段 | Ku波段 上行14/14.5GHz 下行12.25/12.75GHz |
回音抵消 | 符合CCITT G.165S标准 |
前向纠错 | 1/2率卷积编码、软判决维特比译码(编码率可控) |
中频发送功率控制范围 | 15dB,1dB步进,程控 |
调制解调方式 | QPSK,多种速率 |
中频频率 | 70MHZ±18MHz |
功放功率 | 1W |
微波频率合成器频进量 | 125KHz |
公用控制信道 | OCC--TDM广播信道;ICC--ALOHA争用信道 |
电话接口 | 二线直流环路,二线用户线,E&M线,中国1号信令 |
数据接口 | 异步、同步、多种规约,数据速率为0.3kbps-32kbps |
不同编码方式下的技术性能:
ADPCM | ACELP | |
误比特率 | Eb/NO=7.5Pe≤1×10-6 Eb/NO=6.8Pe≤1×10-5 | Eb/NO=9.0Pe≤1×10-7 Eb/NO=7.0Pe≤1×10-5 |
信道频率合成器步进量 | 2.5KHz,程控 | 1KHz,程控 |
频率捕捉范围 | ±40KHz | ±25KHz |
新闻热点
疑难解答