系统 | 运营 时间 | 卫星 | 高度 (公里) | 频带 | 接入 | 网络 | 容量 | 业务 |
Astrolink | 2003 | 9 GEO | 36000 | Ka | FDMA TDMA | IP/ATM ISDN | 6.5Gb/s | 高速率 多媒体 |
Cyberstar | 2001 | 3 GEO | 36000 | Ka | FDMA TDMA | IP/ATM帧中继 | 9.6Gb/s | 因特网接入VOD宽带业务 |
Spaceway | 2002 | 16 GEO 20MEO | 36000 10352 | Ka | FDMA TDMA | IP/ATM | ISDN4.4Gb/s帧中继 | 高速因特网BOD多媒体 |
SkyBridge | 2001 | 80LEO(Wallker) | 1469 | Ku | CDMA FDMA TDMA | IP/ATM | >20Musers | 高比特因特网接入多媒体服务 |
Teledesic | 2002 | 288 LEO 12planes of 24 | 1375 | Ka60GHz | MF-TDMA ATDMA | IP/ATM ISDN | 10.0Gb/s | 空中因特网高质量话音/数据/图象 |
iSky(KaStar) | 2001 | 2 GEO | 36000 | Ka | IP/ATM | 因特网 DBS,PCS BoD |
新闻热点
疑难解答