项目 | SMA | SSA | KSA |
TDRS天线跟踪视场 (FOV) | 锥形±13° | 椭圆形 东-西±22.5° 南-北±31° | 椭圆形 东-西±22.5° 南-北 ±31° |
TDRS波束宽(-3dB) | 26°/5° | 1.84° | 0.28° |
射频带宽(MHz) | 6 34 | 20 43.5 46 | 50 49.5 19.5 |
数据率载波(GHz) | 0.1-10Kb/s 2.1064 | 0.1-300Kb/s 2.0-2.3 | 1Kb/s-25Mb/s 13.7-15.2 |
项目 | SMA | SSA | KSA |
天线跟踪视场 | 锥形±13° | 椭圆形 东-西±22.5° 南-北±31° | 椭圆形 东-西±22.5° 南-北±31° |
中放带宽 | 6 | 10 | 225 |
载波频率 工作数据率 | 2.2875 | 12Mb/s(无编码) 6Mb/s(有编码) | 300Mb/s(无编码) 150Mb/s(有编码) |
1bit/s要求 | 3.5mW | 0.83mW(无编码) 0.25mW(有编码) | 1.38mW(无编码) 0.42mW(有编码) |
用户星 正常状态 高功率状态 | 25W | 43.5mW 46.0dBW | 49DBW |
新闻热点
疑难解答