T1 | VT1.5 SPE | E1 | VC-12 | |
线路速率(Mbit/s) | 1.544 | 1.664 | 2.048 | 2.240 |
最大数据传输速率(Mbit/s) | 1.536 | 1.600 | 1.984 | 2.176 |
性能监测 | CRC-6(F-bits) | BIP-2(V5 Bit 1-2) | CRC-4(c-bits) | BIP-2(V5 Bit 1-2) |
REI | F-bits | V5 Bit 3 | E-bits | V5 Bit 3 |
AIS | 所有比特为1 | V5 Bit 5-7 | 所有比特为1 | V5 Bit 5-7 |
GFP | LAPS | BCP/PPP | |
界定 HEC | 检验算法 | 标志顺序(0x7E) | 标志顺序(0x7E) |
数据透明度 | 有效负载长度指示符(PLI) | 字节填充 | 字节填充 |
帧间填充 | GFP空闲帧 | 标志顺序(0x7E) | 标志顺序(0x7E) |
新闻热点
疑难解答