属性 | SDH传送网 | 光传送网 |
分割复用方式 | 数字时分复用(TDM) | 密集波分复用(DWDM) |
NNI信息结构 | STM-N(N=1,4,16,64) | 波长组(4,8,16,32路) |
帧结构 | 光谱 | |
物理层技术 | 光纤或电气(微波)传输 | 光纤传输 |
属性 | SDH传送网 | 光传送网 |
OA&M | 复用段开销和再生段开销位于帧结构的段开销区域 | 光复用段开销和光传输段开销安排在光监控信道(OSC) |
保护倒换功能 | 复用段保护 | 光复用段保护 |
段层交叉互连 | 光缆配线 | 光缆配线或光纤交叉连接 |
属性 | SDH传送网 | 光传送网 |
信息结构定义 | 各种不同的复用单元类型 | 数据波长信道和光监控信道 |
传送处理对象 | 虚容器(VC) | 光通道(波长信道) |
传送处理功能 | 同步数字交叉连接(SDXC) | 光交叉连接(OXC) |
电分插复用(EADM) | 光分插复用(OADM) | |
传送处理技术 | 电时隙交换和空分交换 | 光空分交换和波长交换 |
传送处理容量 | G bit/s | G bit/s-T bit/s |
OA&M开销 | 通道开销 | OSC和与波长关联的随路伴音(tone)信道 |
性能指标 | 漂移和抖动 | 波长稳定性 |
误码 | 平均光功率、信噪比、眼图等 | |
映射 | 码速调整 | 光波长转发(OTU)和光监控信息插入/取出 |
定位 | 指针调节 | 光通道波长分配,光通道频率偏移控制 |
复用 | 单字节间插复用 | 物理波长复用 |
同步 | 全网时钟同步 | 满足标准化的工作频率和频率间隔 |
新闻热点
疑难解答