技术指标 | IEEE802.11g | HiperLAN2 | 蓝牙 (1.0标准) | HomeRF | IrDA | UWB |
工作频段 | 2.4GHz | 5GHz | 2.402GHz~2.48GHz | 2.4GHz | 红外线 | 3.1GHz~10.6GHz |
传输速率 | 54Mbps | 54Mb/s | 1Mbps | 6~1Mbps | 16Mbps | ≧480Mbps |
通信距离 | 10m~100m | 30~150m | 10m左右 | 50m内 | 定向1m | ≦10m |
应用范围 | WLAN | WLAN | 家庭和办公设备短距离互联 | 无线家庭网络互联 | 近距离2台(非多台)设备之间互联 | 近距离多媒体 |
终端类型 | 笔记本电脑、PC、掌上电脑、Internet接入网关 | 笔记本电脑、PC、掌上电脑、Internet接入网关 | 笔记本电脑、无绳电话、手机、小型无线数字设备 | PC、无绳电话、宽带电缆或DSL调制解调器 | 电脑、打印机PDA、手机、笔记本电脑 | 无线数字电视、DVD等娱乐设备、Internet高速接入网关 |
价格 | 较高 | 较高 | 较低 | 较低 | 较低 | 较低 |
主要支持公司 | Cisco、Lucent等 | ACX公司Amphion公司 | Nokia、Motorola、EriCSSon等 | PRoxim、西门子、摩托罗拉、康柏电脑 | 摩托罗拉、三星等 | TI、Intel、Motorola等 |
新闻热点
疑难解答