【刷
“金币”或
“玩家经验值”的选择之一】
如有需求,
本地城一般是玩家们在1.5或2倍金钱掉落活动的时候刷“3色限定 超级”,用以快速累积数以百万计的金币。



加持,效果更为惊人)。或是中阶玩家在通关至普通地下城天上の海原的关卡“天海神”以前,在“3色限定 超级”快速累积经验值升级。
【选择通关队伍】
、
),或其他达到一定Combo就会提高攻击力的宠物(例如
、
、
、。中后期玩家若能组出6.25倍龙队、6.25或9倍平衡队也或许是一种快速的通关选择。为了要练习转出combo的技巧或是要加快通关速度,熟练三色限定地城后的玩家会考虑





,甚至是超高难度的
来当队长,这些角色所需的高combo数在本游戏中虽说是很重要而且基本的技能,但是对于初阶玩家仍稍嫌吃力。无论是否要使用这些队长,玩家请务必勤加练习如何转出高combos,三色地城是一个很好练习,也会很有成就感的地方。可以应用于武刀神降临(同样三色)部分进阶玩家可能则是会以
、
、
、
、
、
、
、

等当队长,并搭配其他拥有转色主动能力冷却时间短的角色,但这些角色并不建议新手在本地城中贸然使用。木水火的三种玩具龙:
、
、
可以提供两属性30-50%的伤害减免,可以配合倍率队长技能。使用这组合务必先把没有属性减免的敌人消灭。3色限定 超 ![]() | 25 | ![]() | 50926-316800 (7355/耐)@2x金钱 101852-633600 (14709/耐) |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 8965-11931 (418/耐)@2x经验 17930-23862 (836/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落 10000或 20000 | |||||||
火焰魔鬼 | 3480 | 1 | 19050 | 1400 | 无 | ||
火焰骑士 | 4920 | 2 | 23850 | 270 | 无 | ||
武士食人魔 | 13500 | 4 | 61500 | 0 | 无 | ||
神化的红面具 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
冰霜魔鬼 | 3510 | 1 | 19200 | 1400 | 无 | ||
流水骑士 | 5010 | 2 | 24600 | 270 | 无 | ||
冰之食人魔 | 13740 | 4 | 62250 | 0 | 无 | ||
神化的苍面具 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
牛头魔鬼 | 3570 | 1 | 19350 | 1400 | 无 | ||
大地骑士 | 5130 | 2 | 25350 | 270 | 无 | ||
装甲食人魔 | 13950 | 4 | 63000 | 0 | 无 | ||
神化的碧面具 | 9999 | 5 | 18 | 60000 | 无 | ||
| 稀有 | 大黄金龙 | 233 | 1 | 15 | 15000 | 无 | |
| 9 | 沙罗曼蛇 | 3210 | 3 | 121650 | 220 | 无 | |
海蛇 | 5910 | 4 | 151650 | 220 | 无 | ||
穴龙 | 5460 | 3 | 166650 | 220 | 无 | ||
| 10 | 以下随机两只,可能重复 | ||||||
火星之光宝石兽 | 9516 | 2 | 306220 | 840 | 无 | ||
水星之光宝石兽 | 9821 | 2 | 326553 | 840 | 无 | ||
大地之光宝石兽 | 10126 | 2 | 346887 | 840 | 无 | ||
![]() | 20 | ![]() | 35580-67160 (2569/耐)@2x金钱 71160-134320 (5137/耐) |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 5350-5550 (273/耐)@2x经验 10700-11100 (545/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落 3000 | |||||||
红宝石宝石兽 | 3030 | 2 | 9300 | 140 | 无 | ||
武者哥布林 | 4380 | 4 | 16050 | 140 | 无 | ||
红色食人魔 | 2070 | 5 | 9900 | 0 | 无 | ||
火焰战士 | 1140 | 3 | 3750 | 100 | 无 | ||
朱色的鬼神面 | 2406 | 8 | 15 | 4000 | 无 | ||
蓝宝石宝石兽 | 3120 | 2 | 9450 | 140 | 无 | ||
海洋哥布林 | 4590 | 4 | 16800 | 140 | 无 | ||
蓝色食人魔 | 2160 | 5 | 10650 | 0 | 无 | ||
流水战士 | 1230 | 3 | 4050 | 100 | 无 | ||
苍色的鬼神面 | 2481 | 8 | 15 | 4000 | 无 | ||
绿宝石宝石兽 | 3210 | 2 | 9600 | 140 | 无 | ||
淘气哥布林 | 4830 | 4 | 17550 | 140 | 无 | ||
食人魔 | 2310 | 5 | 11400 | 0 | 无 | ||
大地战士 | 1320 | 3 | 4350 | 100 | 无 | ||
碧色的鬼神面 | 2556 | 8 | 15 | 4000 | 无 | ||
| 10 | 沙罗曼蛇 | 3210 | 3 | 121650 | 220 | 无 | |
海蛇 | 5910 | 4 | 151650 | 220 | 无 | ||
穴龙 | 5460 | 3 | 166650 | 220 | 无 | ||
![]() | 15 | ![]() | 20840-38205 (1968/耐)@2x金钱 41680-76410 (3936/耐) |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 1585-1860 (115/耐)@2x经验 3170-3720 (230/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落 2000 | |||||||
炎之波利 | 153 | 3 | 486 | 10 | 无 | ||
红色宝石兽 | 278 | 2 | 556 | 15 | 无 | ||
红色哥布林 | 375 | 4 | 903 | 15 | 无 | ||
红色食人魔 | 958 | 5 | 4583 | 0 | 无 | ||
火焰战士 | 528 | 3 | 1736 | 50 | 无 | ||
进化的红面具 | 228 | 1 | 5 | 1000 | 无 | ||
泡沫波利 | 167 | 3 | 556 | 10 | 无 | ||
蓝色宝石兽 | 292 | 2 | 625 | 15 | 无 | ||
蓝色哥布林 | 417 | 4 | 1042 | 15 | 无 | ||
蓝色食人魔 | 1000 | 5 | 4931 | 0 | 无 | ||
流水战士 | 569 | 3 | 1875 | 50 | 无 | ||
进化的蓝面具 | 303 | 1 | 5 | 1000 | 无 | ||
森之波利 | 194 | 3 | 625 | 10 | 无 | ||
绿色宝石兽 | 319 | 2 | 694 | 15 | 无 | ||
哥布林 | 486 | 4 | 1250 | 15 | 无 | ||
食人魔 | 1069 | 5 | 5278 | 0 | 无 | ||
大地战士 | 611 | 3 | 2014 | 50 | 无 | ||
进化的绿面具 | 378 | 1 | 5 | 1000 | 无 | ||
| 10 | 火焰魔像 | 500 | 4 | 7569 | 90 | 无 | |
冰之魔像 | 611 | 4 | 8264 | 90 | 无 | ||
大地魔像 | 708 | 4 | 8958 | 90 | 无 | ||
![]() | 10 | ![]() | 10136 (1014/耐)@2x金钱 20272 (2027/耐) |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | ![]() | 400-532 (47/耐)@2x经验 800-1064 (93/耐) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
所有怪都有机会掉落 1000 | |||||||
炎之波利 | 46 | 3 | 148 | 4 | 无 | ||
红色宝石兽 | 84 | 2 | 169 | 6 | 无 | ||
红色哥布林 | 114 | 4 | 274 | 6 | 无 | ||
红色食人魔 | 291 | 5 | 1393 | 0 | 无 | ||
火焰战士 | 160 | 3 | 528 | 20 | 无 | ||
红宝精灵 | 80 | 3 | 265 | 3 | 无 | ||
泡沫波利 | 51 | 3 | 169 | 4 | 无 | ||
蓝色宝石兽 | 89 | 2 | 190 | 6 | 无 | ||
蓝色哥布林 | 127 | 4 | 317 | 6 | 无 | ||
蓝色食人魔 | 304 | 5 | 1499 | 0 | 无 | ||
流水战士 | 173 | 3 | 570 | 20 | 无 | ||
蓝宝精灵 | 87 | 3 | 275 | 3 | 无 | ||
森之波利 | 59 | 3 | 190 | 4 | 无 | ||
绿色宝石兽 | 97 | 2 | 211 | 6 | 无 | ||
哥布林 | 148 | 4 | 380 | 6 | 无 | ||
食人魔 | 325 | 5 | 1604 | 0 | 无 | ||
大地战士 | 186 | 3 | 612 | 20 | 无 | ||
绿宝精灵 | 95 | 3 | 285 | 3 | 无 | ||
| 10 | 大炎之波利 | 23 | 3 | 350 | 5 | 无 | |
大泡沫波利 | 24 | 3 | 450 | 5 | 无 | ||
大森之波利 | 26 | 3 | 550 | 5 | 无 | ||
新闻热点
疑难解答