全民打怪兽武器属性数据表大全:
剑:
| 剑 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
| - | 1星 | 攻击力:3/4/5 | - | 100 |
| - | 2星 | 攻击力:8/9/10 | - | 400 |
| - | 3星 | 攻击力:13/14/15 | 攻击速度:2%/4% | 800 |
| - | 4星 | 攻击力:18/19/20 | 攻击速度:4%/6% | 1200 |
| - | 5星 | 攻击力:23/24/25 | 攻击速度:6%/8% | 1600 |
斧:
| 斧 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
| - | 1星 | 攻击力:3/4/5 | - | 100 |
| - | 2星 | 攻击力:8/9/10 | - | 400 |
| - | 3星 | 攻击力:13/14/15 | 暴击概率:2%/4% | 800 |
| - | 4星 | 攻击力:18/19/20 | 暴击概率:4%/6% | 1200 |
| - | 5星 | 攻击力:23/24/25 | 暴击概率:6%/8% | 1600 |
弓:
| 弓 | 星级 | 基础加成 | 额外加成 | 售价 |
| - | 1星 | 攻击力:3/4/5 | - | 100 |
| - | 2星 | 攻击力:8/9/10 | - | 400 |
| - | 3星 | 攻击力:13/14/15 | 角色血量:20/40 | 800 |
| - | 4星 | 攻击力:18/19/20 | 角色血量:40/60 | 1200 |
| - | 5星 | 攻击力:23/24/25 | 角色血量:60/80 | 1600 |
新闻热点
疑难解答