| 武学名称 | 武学类型 | 武学初始 | 施放情况 |
| 子母龙凤环 | 内功 | 全体15 | 3成武力7成内力 |
| 摘星赶月 | 轻功 | 溅射19 | 10成身法 |
| 阴阳倒乱刃 | 内功 | 横扫15 | 1成武力9成内力 |
| 移山压顶 | 轻功 | 全体34 | 3成内力7成身法 |
| 一剑西来 | 外功 | 单体31 | 6成武力4成身法 |
| 小李飞刀 | 轻功 | 单体124 | 3成内力7成身法 |
| 五绝神功 | 内功 | 溅射19 | 2成武力8成内力 |
| 无影金针 | 轻功 | 全体35 | 3成武力7成身法 |
| 万梅迎风 | 轻功 | 溅射17 | 2成武力8成身法 |
| 铁血十二式 | 内功 | 溅射18 | 4成武力6成内力 |
| 天外飞仙 | 轻功 | 溅射22 | 4成武力6成身法 |
| 天山折梅手 | 外功 | 单体33 | 7成武力3成身法 |
| 天山六阳掌 | 内功 | 单体39 | 2成武力8成内力 |
| 天机棒法 | 内功 | 贯穿53 | 4成武力6成内力 |
| 太极神功 | 内功 | 贯穿14 | 4成武力6成内力 |
| 生死符 | 外功 | 全体16 | 6成武力4成内力 |
| 如意兰花手 | 轻功 | 单体54 | 3成武力7成身法 |
| 乾坤大挪移 | 轻功 | 横扫67 | 4成内力6成身法 |
| 七断七绝掌 | 外功 | 单体115 | 6成武力4成内力 |
| 魔刀刀法 | 内功 | 溅射41 | 2成武力8成内力 |
| 明玉神功 | 内功 | 全体10 | 3成武力7成内力 |
| 妙手偷香 | 轻功 | 单体61 | 10成身法 |
| 六脉神剑 | 内功 | 贯穿63 | 4成武力6成内力 |
| 流云飞袖 | 轻功 | 单体50 | 3成武力7成身法 |
| 灵犀一指 | 轻功 | 单体34 | 3成内力7成身法 |
| 降龙十八掌 | 外功 | 横扫18 | 6成武力4成内力 |
| 剑神一笑 | 内功 | 单体102 | 1成武力9成内力 |
| 虎爪绝户手 | 外功 | 单体93 | 8成武力2成内力 |
| 凤舞九天 | 外功 | 溅射39 | 7成武力3成身法 |
| 夺命十五剑 | 外功 | 全体14 | 8成武力2成内力 |
| 独孤九剑 | 外功 | 溅射39 | 7成武力3成内力 |
| 斗转星移 | 轻功 | 溅射41 | 3成武力7成身法 |
| 大旗风云掌 | 外功 | 横扫23 | 7成武力3成内力 |
| 打狗棒法 | 外功 | 横扫15 | 7成武力3成内力 |
| 残金毒掌 | 外功 | 溅射16 | 8成武力2成内力 |
| 黯然销魂掌 | 内功 | 贯穿31 | 4成武力6成内力 |
新闻热点
疑难解答