| 飞龙型1番舰——飞龙 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:221 | 稀有度:4 | ||
| CV:N/A | 人设:N/A | ||
| 国籍:J国 | 类型:航空母舰 | ||
| 改造等级:N/A | |||
| 耐久 | 48 | 火力 | 0(40) |
| 装甲 | 27(52) | 鱼雷 | 0(0) |
| 闪避 | 35(55) | 对空 | 30(60) |
| 搭载 | 63 | 对潜 | 0(0) |
| 航速 | 34.5 | 索敌 | 38(63) |
| 射程 | 短 | 幸运 | 13 |
| 最大消费量 | |||
| 燃料 | 60 | 弹药 | 55 |
| 强化加成 | |||
| 火力 | 0 | 鱼雷 | 0 |
| 装甲 | 14 | 对空 | 30 |
| 改造 | |||
| N/A | |||
| 搭载 | 装备 | ||
| 21 | 对空+5 | ||
| 18 | 轰炸+5 | ||
| 18 | 鱼雷+5 | ||
| 6 | |||
| 获得方式 | |||
| 2-5掉落 | |||
| 数据来源:舰少资料库 | |||
初始 大破 |
| 登场台词 |
| 飞龙号航母参见提督,是时候大显身手了。飞龙骑脸怎么输 |
| 约定誓言 |
| 在我眼里,您是最伟大的英雄。我们都要好好的,还有更多伟大的任务要由我们完成。这妥妥的FLAG感…… |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
新闻热点
疑难解答