| 威奇塔级1号舰——威奇塔 | |||
|---|---|---|---|
| 图鉴编号:39→1039 | 稀有度:4→5 | ||
| CV:N/A | 人设:Takibi | ||
| 国籍:U国 | 类型:重巡洋舰 | ||
| 改造等级:威奇塔→威奇塔·改一(Lv 43) | |||
| 耐久 | 36→46 | 火力 | 38(63)→43(78) |
| 装甲 | 30(50)→32(52) | 鱼雷 | 0(0)→0(0) |
| 闪避 | 31(71)→37(79) | 对空 | 48(88)→53(93) |
| 搭载 | 6→6 | 对潜 | 0(0)→0(0) |
| 航速 | 33→33 | 索敌 | 14(49)→24(59) |
| 射程 | 中→中 | 幸运 | 20→20 |
| 最大消费量 | |||
| 燃料 | 40→40 | 弹药 | 70→70 |
| 强化加成 | |||
| 火力 | 38→41 | 鱼雷 | 0→0 |
| 装甲 | 15→16 | 对空 | 52→60 |
| 改造 | |||
| 0/500/500/ 巡洋改造核心*13 | |||
| 搭载 | 装备 | ||
| 2→2 | 火力+8→火力+10 | ||
| 2→2 | →火力+5 | ||
| 2→2 | |||
| 0→0 | |||
| 技能(改造后习得) | |||
| 技能名称 | 火力全开 | ||
| 技能描述 | 永久提升8%/12%/16%的暴击率。 当炮击战触发暴击时视为发动技能, 提高10%/20%/30%的暴击伤害 | ||
| 获得方式 | |||
| 建造(1小时20分) 掉落(1-4、2-3、2-4、3-3到5-5全图) | |||
| 数据来源:舰少资料库 | |||
初始 大破 改造 大破 |
| 登场台词 |
| 超级威奇塔号重型巡洋舰在此~需要让哪里感受到自由和正义,就请您指明方向了。 (旧)超级威奇塔号重型巡洋舰在此~。我可是非常非常厉害的哟。 |
| 改造台词 |
| 锵锵锵!超级威奇塔号改造归来!变强的可不只有火力喔!(挺胸) |
| 约定誓言 |
| 哈哈,司令就拜倒在我的魅力之下吧,威奇塔在任何一个方面都不会输给别人的(挺胸) (旧版)哈哈哈,提督这是被我的魅力所吸引了吗?...我才没脸红那! |
新闻热点
疑难解答