| 洛克王国音符小雨技能表 种族值 进化图 | |||||||
| | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王国音符小雨种族值 | |||||||
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 音符小雨 | 80 | 70 | 50 | 60 | 70 | 50 | 380 |
| 洛克王国音符小雨技能表 | |||||||
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 投弹 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 15 | 20 | 给回合内多次攻击对手 |
| 糖果屋 | 初始 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 15 | 令对手进入迷惑状态 |
| 双重攻击 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 35 | 10 | 连续攻击2次 |
| 分身攻击 | 15 | 普通 | 变化 | 自己 | - | 15 | 提高自身防御等级 |
| 电光石火 | 20 | 普通 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对方造成一定伤害。 |
| 星之雨 | 25 | 普通 | 魔法 | 敌方 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害,一定命中 |
| 秘密力量 | 30 | 普通 | 物理 | 敌方 | 70 | 20 | 一定几率令对手进入负面状态或者属性降低 |
| 催眠歌声 | 35 | 电 | 变化 | 敌方 | 75 | 15 | 造成一定伤害,并有一定几率让对手昏睡 |
| 三角之力 | 40 | 普通 | 魔法 | 敌方 | 80 | 10 | 强大的魔法攻击力,一定几率让对手进入麻醉、烧伤或冰冻状态 |
| 相关攻略推荐: | |||||||
| 小编倾情推荐: | ||
|
嘻哈小风 |
百足先锋 |
诺姆 |
以上就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,更多游戏专题攻略敬请关注武林网游戏栏目。
新闻热点
疑难解答