洛克王国暗黑陶陶技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王国暗黑陶陶种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
暗黑陶陶 | 62 | 54 | 52 | 72 | 72 | 54 | 366 |
洛克王国暗黑陶陶技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
蜂蛰 | 初始 | 幽灵 | 物理 | 敌方 | 20 | 30 | 一定机率让对手麻醉。 |
幽灵缠绕 | 初始 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 15 | 降低对手速度等级 |
无敌蝇拍 | 初始 | 幽灵 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对方造成一定伤害。 |
噪音波 | 15 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 20 | 使对手的攻击和防御等级下降。 |
幽冥火 | 20 | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | - | 20 | 给对手造成固定60伤害 |
切割 | 25 | 幽灵 | 物理 | 敌方 | 60 | 30 | 给对方造成一定伤害。 |
恶魔之盾 | 30 | 恶魔 | 变化 | 自己 | - | 5 | 使我方5回合内防御和魔抗大幅提升。 |
影子球 | 35 | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定机率降低对手的魔抗等级。 |
恐吓 | 40 | 恶魔 | 魔法 | 敌方 | 90 | 15 | 一定机率让对手恐惧。 |
相关攻略推荐:小编正在编辑中! |
小编倾情推荐: | ||
幽系精灵王 | 金刚紫贝 | 多灵主 |
以上就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,更多游戏专题攻略敬请关注武林网游戏栏目。
新闻热点
疑难解答