洛克王国草莓蟹宝宝_草莓寄居蟹技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王国草莓蟹宝宝_草莓寄居蟹种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
草莓蟹宝宝 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 360 |
草莓寄居蟹 | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | 480 |
洛克王国草莓蟹宝宝_草莓寄居蟹技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
连环脚 | 初始 | 武 | 物理 | 敌方 | 30 | 30 | 一回合内发出2次攻击。 |
水之神枪 | 初始 | 水 | 魔法 | 敌方 | 40 | 25 | 给对手较重的伤害。 |
反击 | 初始 | 武 | 物理 | 敌方 | - | 25 | 本回合受到对手的物理伤害,会双倍返还给对方。没有受到伤害不触发效果。 |
液态水环 | 15 | 水 | 变化 | 自己 | - | 20 | 回复自身一定的HP。 |
回旋踢 | 20 | 武 | 物理 | 敌方 | 60 | 15 | 给对手一定伤害,有一定几率令对手恐惧 |
攀瀑 | 25 | 水 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
水泡阻力 | 30 | 水 | 变化 | 敌方 | - | 5 | 把对手速度等级降低为固定值,或者造成固定伤害 |
水流术 | 35 | 水 | 魔法 | 敌方 | 95 | 10 | 一定机率让对手速度等级下降。 |
强健体魄 | 40 | 武 | 变化 | 自己 | - | 20 | 提高自身的防御和攻击等级。 |
慢镜头 | 48 | 水 | 物理 | 敌方 | 100 | 5 | 对方速度等级越低,造成伤害越高 |
剧毒喷墨 | 56 | 水 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害,并有一定几率使对方中毒。 |
海底埋伏 | 64 | 水 | 物理 | 敌方 | 110 | 5 | 第一回合隐藏起来,第二回合发动攻击,一定几率令对手麻醉。(先手加二) |
新闻热点
疑难解答