洛克王国元宝阿蝠_元宝小蝠星技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
| |||||||
洛克王国元宝阿蝠_元宝小蝠星种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
元宝阿蝠 | 56 | 55 | 56 | 62 | 56 | 55 | 340 |
元宝小蝠 | 68 | 67 | 70 | 76 | 68 | 69 | 418 |
洛克王国元宝阿蝠_元宝小蝠星技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
冰冻 | 初始 | 水 | 魔法 | 敌方 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物。 |
砸落 | 初始 | 土 | 物理 | 敌方 | 25 | 10 | 给对手造成一定伤害。 |
加速 | 初始 | 水 | 变化 | 自己 | - | 10 | 一定几率提升自身速度等级 |
泥浆飞溅 | 15 | 土 | 魔法 | 敌方 | 55 | 15 | 令对手速度等级下降。 |
泥浆弹 | 20 | 土 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 一定机率让对手命中等级下降。 |
坚土守护 | 25 | 土 | 变化 | 自己 | - | 20 | 提高自身防御等级 |
墨迹 | 30 | 土 | 变化 | 敌方 | - | 15 | 降低对手速度等级 |
蟹钳击 | 35 | 土 | 物理 | 敌方 | - | 15 | 一定几率让对手防御下降 |
攀瀑 | 40 | 水 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
大地祈福 | 48 | 土 | 魔法 | 敌方 | 90 | 10 | 一定机率让对手魔抗等级下降。 |
相关攻略推荐:小编正在编辑中! |
小编倾情推荐: | ||
果冻 | 黑当鱼 | 少林呱呱 |
新闻热点
疑难解答