| 洛克王国神锤小侠_神威钢锤侠_妙尔尼尔_雷霆妙尔尼技能表 种族值 进化图 | |||||||
| | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王国神锤小侠_神威钢锤侠_妙尔尼尔_雷霆妙尔尼种族值 | |||||||
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 神锤小侠 | 62 | 58 | 65 | 47 | 50 | 65 | 347 |
| 神威钢锤侠 | 80 | 78 | 85 | 66 | 70 | 85 | 464 |
| 妙尔尼尔 | 102 | 98 | 108 | 86 | 92 | 110 | 595 |
| 雷霆妙尔尼 | 118 | 120 | 130 | 93 | 112 | 130 | 693 |
| 洛克王国神锤小侠_神威钢锤侠_妙尔尼尔_雷霆妙尔尼技能表 | |||||||
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 电击 | 初始 | 电 | 魔法 | 敌方 | 40 | 30 | 一定几率让对手麻醉 |
| 电磁之波 | 初始 | 电 | 变化 | 敌方 | - | 20 | 对对手麻醉 |
| 吸收拳 | 初始 | 武 | 物理 | 敌方 | 60 | 5 | 回复自身HP |
| 雷之枪 | 13 | 电 | 物理 | 敌方 | 65 | 15 | 一定几率让对手麻醉或则恐惧,二者不可共存 |
| 闪电拳 | 16 | 电 | 物理 | 敌方 | 75 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 靡靡之音 | 19 | 电 | 变化 | 敌方 | - | 15 | 降低对手防御和魔抗 |
| 反射护盾 | 23 | 萌 | 变化 | 自己 | - | 20 | 5回合内,我方受到物理伤害减半 |
| 狂暴 | 26 | 武 | 物理 | 敌方 | 80 | 10 | 提高自己的暴击率 |
| 光之壁垒 | 30 | 萌 | 变化 | 自己 | - | 30 | 5回合内,我方受到魔法伤害减半 |
| 强健体魄 | 35 | 武 | 变化 | 自己 | - | 20 | 调高自己防御和攻击等级 |
| 健步 | 40 | 武 | 变化 | 敌方 | - | 5 | 敌方HP减半,最多减为1。提高自己速度等级 |
| 高压电击 | 45 | 电 | 物理 | 敌方 | 120 | 15 | 给对手造成伤害,一定几率麻醉 |
| 交叉十字切 | 50 | 武 | 物理 | 敌方 | 100 | 5 | 提高自己暴击率 |
| 守护光环 | 56 | 武 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 雷霆爆锤 | 64 | 武 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害,如果对手受到守护光环技能伤害,一定几率暴击 |
| 相关攻略推荐:小编正在编辑中 | |||||||
新闻热点
疑难解答