| 洛克王国多灵/幽暗多灵/双翼多灵/多灵主技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| 进化图鉴 | |||||||
![]() | |||||||
| 种族值 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王国多灵/幽暗多灵/双翼多灵/多灵主技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 气泡术 | 初始 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 造成伤害,有几率让对手速度等级下降 |
| 昏暗打击 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 惶恐 | 13 | 恶魔 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手进入混乱状态,提高对手防御等级 |
| 幽冥火 | 17 | 幽系 | 敌方 | 魔法 | - | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 恶魔炸弹 | 22 | 恶魔 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 较高暴击几率 |
| 怨恨 | 28 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手刚使用过的技能PP减少 |
| 空气切割 | 34 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
| 花瓣之舞 | 40 | 翼系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手攻击等级下降 |
| 影子球 | 46 | 幽系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
| 水打击 | 52 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 水流术 | 58 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 阴谋 | 65 | 恶魔 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 提升自身魔攻等级 |
| 切裂之刀 | 72 | 普通 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 一定几率提高暴击几率 |
| 恶魔之怒 | 80 | 恶魔 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 逆袭 | 85 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 给对手造成一定伤害 |
新闻热点
疑难解答