洛克王国修罗紫阎_修罗侍卫_英魂修罗技能表 种族值 进化图 | |||||||
| |||||||
带你捕捉修罗紫阎:洛克王国修罗紫阎怎么得 英魂修罗在哪抓 | |||||||
洛克王国修罗紫阎_修罗侍卫_英魂修罗种族值 | |||||||
宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
修罗紫阎 | 59 | 66 | 59 | 60 | 74 | 58 | 376 |
修罗侍卫 | 79 | 90 | 79 | 80 | 107 | 92 | 527 |
英魂修罗 | 111 | 120 | 99 | 100 | 144 | 131 | 705 |
洛克王国修罗紫阎_修罗侍卫_英魂修罗技能表 | |||||||
技能 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 效果 |
恼怒 | 初始 | 普通 | 敌方 | 物理 | 20 | 20 | 连续使用,威力越来越大。若没击中,威力从头计算 |
肝胆俱裂 | 初始 | 幽灵 | 敌方 | 物理 | 30 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
打落 | 初始 | 恶魔 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
护盾术 | 15 | 普通 | 自己 | 变化 | - | 10 | 保护自己本回合不受伤害,连续使用可能失效 |
紫气东来 | 20 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 令对手魔攻等级下降两级 |
宁神 | 25 | 幽灵 | 自己 | 魔法 | 60 | 5 | 较高几率提高自身所有能力 |
闪光 | 30 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 让对手命中等级下降一级 |
恶魔法则 | 35 | 恶魔 | 敌方 | 物理 | 70 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
影子球 | 40 | 幽灵 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手的魔抗等级 |
魔噬 | 48 | 幽灵 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手的魔抗等级 |
恶魔之怒 | 56 | 恶魔 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
修罗天谴 | 64 | 幽灵 | 全场 | 魔法 | 110 | 5 | 给对手造成一定伤害,并提升自身魔攻等级2级 |
新闻热点
疑难解答