| 洛克王国沙小龟_沙暴神龟技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王国沙小龟_沙暴神龟种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 沙小龟 | 57 | 59 | 55 | 43 | 51 | 55 | 320 |
| 沙暴神龟 | 72 | 80 | 69 | 67 | 65 | 69 | 422 |
| 洛克王国沙小龟_沙暴神龟技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 猛烈撞击 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 35 | 35 | 给对手造成较重伤害 |
| 头槌爆 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 30 | 15 | 提高防御等级,下回合连续攻击 |
| 钢贝壳 | 初始 | 水 | 变化 | 自己 | - | 40 | 提高自己防御等级 |
| 剪切 | 15 | 普通 | 物理 | 敌方 | 50 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 泡沫力量 | 20 | 水 | 魔法 | 敌方 | 65 | 20 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 水击炮 | 25 | 水 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 对方HP较低时,威力更大 |
| 破解术 | 30 | 水 | 变化 | 敌方 | - | 20 | 降低对手的防御和攻击等级 |
| 墨汁炮 | 35 | 水 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中等级下降 |
| 水打击 | 40 | 水 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 螃蟹拳 | 48 | 水 | 物理 | 自己 | 90 | 10 | 提高自己的暴击率 |
| 水波术 | 56 | 水 | 魔法 | 敌方 | 120 | 5 | 给对手较重的伤害。 |
新闻热点
疑难解答