我叫mt爵位系统,今天小编给大家科普一下我叫mt的爵位系统,升级爵位要多少声望?能获得什么?
爵位名称 | 图标 | 颜色 | 达成声望 | 需要金币 | 领导力加成 | 体力加成 | 生命加成 | 攻击加成 | 领取符石 | 领取碎片 |
平民 | ![]() | 白色 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 |
见习士兵 | | 白色 | 60 | 10W | 1 | 3 | 2% | 0% | 5 | 0 |
士兵 | | 白色 | 159 | 30W | 2 | 3 | 3% | 0% | 10 | 0 |
见习骑士 | | 白色 | 309 | 60W | 3 | 6 | 4% | 0% | 15 | 0 |
骑士 | | 绿色 | 519 | 100W | 4 | 6 | 5% | 0% | 20 | 0 |
爵士 | | 绿色 | 804 | 150W | 5 | 9 | 6% | 0.50% | 25 | 0 |
勋爵 | | 绿色 | 1188 | 210W | 7 | 9 | 7% | 1.00% | 30 | 0 |
从男爵 | | 蓝色 | 2699 | 270W | 9 | 12 | 8% | 1.50% | 35 | 0 |
男爵 | | 蓝色 | 4603 | 340W | 11 | 12 | 9% | 2.00% | 40 | 0 |
子爵 | | 蓝色 | 6524 | 420W | 13 | 15 | 10% | 2.50% | 45 | 0 |
伯爵 | | 紫色 | 9161 | 500W | 16 | 15 | 11% | 3.50% | 50 | 1随机 |
侯爵 | | 紫色 | 12796 | 590W | 19 | 18 | 12% | 4.50% | 60 | 2随机 |
公爵 | | 紫色 | 17819 | 680W | 22 | 18 | 13% | 5.50% | 70 | 1万能 |
大公 | | 橙色 | 24763 | 780W | 25 | 21 | 14% | 6.50% | 80 | 1随机1万能 |
亲王 | | 橙色 | 34344 | 890W | 28 | 21 | 16% | 8% | 90 | 2随机1万能 |
国王 | | 橙色 | 47560 | 1000W | 36 | 24 | 20% | 10% | 100 | 2随机2万能 |
新闻热点
疑难解答