我叫mt3.3版本已经上线有一段时间了,80级的蓝色装备相信大家在打我叫mt英雄副本的时候也刷了不少,于是小编本着造福大众,为人民服务的心,给大家整理了一下我叫mt80蓝装各部位的属性供大家参考。
防具类:
图标 | 名称 | 最弱 | 弱 | 中等 | 强 | 最强 |
| 英雄披风 | 生命+1593 暴伤+91 闪避+91 | 生命+1716 暴伤+99 闪避+99 | 生命+1838 暴伤+106 闪避+106 | 生命+2083 暴伤+120 闪避+12 | 生命+2206 暴伤+127 闪避+127 |
| 英雄护肩 | 生命+2083 命中+61 闪避+61 | 生命+2244 命中+66 闪避+66 | 生命+2404 命中+70 闪避+70 | 生命+2724 命中+80 闪避+80 | 生命+2885 命中+84 闪避+84 |
| 英雄盔甲 | 物抗+490 韧性+73 命中+73 | 物抗+528 韧性+79 命中+79 | 物抗+555 韧性+84 命中+84 | 物抗+641 韧性+96 命中+96 | 物抗+678 韧性+101 命中+101 |
| 英雄头盔 | 法抗+490 韧性+73 命中+73 | 法抗+528 韧性+79 命中+79 | 法抗+555 韧性+84 命中+84 | 法抗+641 韧性+96 命中+96 | 法抗+678 韧性+101 命中+101 |
| 英雄之戒 | 攻击+306 暴击+122 暴伤+122 | 攻击+330 暴击+132 暴伤+132 | 攻击+353 暴击+141 暴伤+141 | 攻击+400 暴击+160 暴伤+160 | 攻击+424 暴击+169 暴伤+169 |
武器类:
图标 | 名称 | 最弱 | 弱 | 中等 | 强 | 最强 |
| 英雄法杖 | 攻击+919 暴击+61 命中+61 | 攻击+990 暴击+66 命中+66 | 攻击+1060 暴击+70 命中+70 | 攻击+1202 暴击+80 命中+80 | 攻击+1272 暴击+84 命中+84 |
| 英雄利刃 | 攻击+919 暴击+61 命中+61 | 攻击+990 暴击+66 命中+66 | 攻击+1060 暴击+70 命中+70 | 攻击+1202 暴击+80 命中+80 | 攻击+1272 暴击+84 命中+84 |
| 英雄战锤 | 攻击+919 暴击+61 命中+61 | 攻击+990 暴击+66 命中+66 | 攻击+1060 暴击+70 命中+70 | 攻击+1202 暴击+80 命中+80 | 攻击+1272 暴击+84 命中+84 |
| 英雄短弓 | 攻击+919 暴击+61 命中+61 | 攻击+990 暴击+66 命中+66 | 攻击+1060 暴击+70 命中+70 | 攻击+1202 暴击+80 命中+80 | 攻击+1272 暴击+84 命中+84 |
看完上述的我叫mt80蓝装属性,是不是心里对80级的蓝色装备属性有了个大概的底?那么开始刷英雄本吧!
新闻热点
疑难解答