副本名 | 祖安废墟(上层) | |||
总血量 | 42832W | |||
| 名称 | 耶利克 | 出现回合 | 2 |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 95%-70% | |
| 名称 | 哈卡尔 | 出现回合 | 4 |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 60蓝装 | 落单百分比 | 61%-40% | |
| 名称 | 度金 | 出现回合 | 6 |
抗性类型 | - | 技能 | 全体法攻 | |
普攻伤害 | 4W | 技能伤害 | 2W7 | |
掉落 | 75紫装 90橙戒 | 落单百分比 | 30%-0% |
新闻热点
疑难解答