| 图标 | 名称 | 星级 | 种族 | |||
|
| 雷兽 | ★★★ | 兽族 | |||
| 队长技 | 中级兽族强韧 | 所有兽族单位抵抗暴击伤害中量提升 | ||||
| 天赋法术 | 雷击 | 战意 | 15 | 概率 | 25% | |
| 对对位三体的护法造成36%攻击力的伤害,有34%几率使目标获得麻痹:无法发动法术,持续1回合 | ||||||
| 神通 | 驱雷(4) | 攻击时有20%概率造成雷属性伤害,提升50%攻击力且使其无法释放法术书1回合 | ||||
| 撞击(4) | 攻击后有20%几率消耗20%上限生命值使目标受到两倍伤害 | |||||
| 血战(4) | 回合开始时血量低于25%,则获得【愈合6】、【致残6】、【连击6】、【背水6】,且本回合无敌 | |||||
| 缘 | 冷月 | 装备武器【冷月】,血量增加20% | ||||
| 乾坤护心甲 | 装备防具【乾坤护心甲】,攻击增加20% | |||||
| 雷光闪 | 装备法术【雷光闪】,攻击力增加10% | |||||
新闻热点
疑难解答