| 技能名称 | 强身 | 技能效果 | 增加生命 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 会心 | 技能效果 | 增加暴击 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |
| 技能名称 | 坚盾 | 技能效果 | 增加格挡 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 御技 | 技能效果 | 增加绝防 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 冲撞 | 技能效果 | 增加物攻 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 破敌 | 技能效果 | 增加破敌 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 施法 | 技能效果 | 增加魔攻 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 坚韧 | 技能效果 | 增加坚韧 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
1.2% | 3.6% | 6% | 8.4% | 10.8% | |
| 技能名称 | 黑幕 | 技能效果 | 增加抵抗 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 穿透 | 技能效果 | 增加穿透 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 防护 | 技能效果 | 增加物防 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 掌握 | 技能效果 | 增加绝攻 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
| 技能名称 | 精确 | 技能效果 | 增加精准 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
1.2% | 3.6% | 6% | 8.4% | 10.8% | |
| 技能名称 | 飘忽 | 技能效果 | 增加闪避 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |
| 技能名称 | 澎湃 | 技能效果 | 增加魔防 | |
数值成长 | |||||
绿 | 蓝 | 黄 | 红 | 紫 | |
2% | 6% | 10% | 14% | 18% |
新闻热点
疑难解答