| 名字 | 种族 | 职业 | 生命 | |||
也速该 | 草原精灵 | 弓手 | 229 | ||||
体魄 | 勇武 | 智力 | 才华 | ||||
31 | 47 | 24 | 28 | ||||
天赋 | 蛮力:物理攻击+10% | ||||||
绝技 | 狙击:攻击敌方绝技防御最低目标,造成90%绝技伤害 | ||||||
初始属性 | |||||||
物理攻击 | 132 | 物理防御 | 95 | ||||
魔法攻击 | 36 | 魔法防御 | 110 | ||||
绝技攻击 | 112 | 绝技防御 | 137 | ||||
暴击 | 5.00% | 闪避 | 0.00% | ||||
格挡 | 0.00% | 抵抗 | 0.00% |
新闻热点
疑难解答