| 名字 | 种族 | 职业 | 生命 | |||
青月 | 森林精灵 | 法师 | 185 | ||||
体魄 | 勇武 | 智力 | 才华 | ||||
24 | 22 | 59 | 35 | ||||
天赋 | 会心:暴击+5% | ||||||
绝技 | 被动.睿智:被动,魔法攻击+15% | ||||||
初始属性 | |||||||
物理攻击 | 36 | 物理防御 | 48 | ||||
魔法攻击 | 152 | 魔法防御 | 142 | ||||
绝技攻击 | 129 | 绝技防御 | 142 | ||||
暴击 | 5.00% | 闪避 | 0.00% | ||||
格挡 | 0.00% | 抵抗 | 0.00% |
新闻热点
疑难解答