官府哨口1 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 100 | 掉落 | |
| 105 | |||
随机1星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于6,回合数少于6 | 5000银两 | ||
| 回合数少于5 | 10元宝 | ||
官府哨口2 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 103 | 掉落 | |
| 105 | |||
随机1星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于6,回合数少于6 | 5000银两 | ||
| 回合数少于5 | 10元宝 | ||
神火扇 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 10 | |
奖励 | | 106 | 掉落 | |
| 105 | |||
神火扇 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于6,回合数少于6 | 5000银两 | ||
| 回合数少于5 | 10元宝 |
新闻热点
疑难解答