沉船故址1 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 135 | 掉落 | |
| 140 | |||
随机1星装备 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于4,回合数少于4,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于3,回合数少于3,没有援助 | 10元宝 | ||
沉船故址2 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 138 | 掉落 | |
| 140 | |||
随机1星装备 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于4,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于3,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
夜魔披风 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 10 | |
奖励 | | 146 | 掉落 | |
| 145 | |||
夜魔披风精铁 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于4,回合数少于4,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于3,回合数少于3,没有援助 | 10元宝 |
新闻热点
疑难解答