镇海神针1 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 185 | 掉落 | |
| 190 | |||
随机1星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于3,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
镇海神针2 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 99 | |
奖励 | | 191 | 掉落 | |
| 190 | |||
随机1星法术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于3,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 | ||
幽魂术 | ||||
体力消耗 | 2 | 挑战次数 | 10 | |
奖励 | | 197 | 掉落 | |
| 190 | |||
幽魂术 | ||||
关卡星级 | ||||
| 阵亡单位少于2,回合数少于5,没有援助 | 5000银两 | ||
| 上阵单位少于3,回合数少于4,没有援助 | 10元宝 |
新闻热点
疑难解答