# 背景介绍 通常我们不会在Pandas中主动设置多层索引,但是如果一个字段做多个不同的聚合运算, 比如sum, max这样形成的Column Level是有层次的,这样阅读非常方便,但是对编程定位比较麻烦. # 数据准备
| a | b | who | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | Alice |
| 1 | 2 | 3 | Bob |
| 2 | 1 | 5 | Bob |
| 3 | 0 | 7 | Alice |
| 4 | 2 | 9 | Bob |
| 5 | 1 | 11 | Bob |
| 6 | 0 | 13 | Alice |
# 对一个字段同时用3个聚合函数
| b | a | |||
|---|---|---|---|---|
| sum | amax | amin | sum | |
| who | ||||
| Alice | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 0 |
| Bob | 28.0 | 11.0 | 3.0 | 6 |
索引是有层次的,虚要通过下面这种方式,个人感觉不是很方便.下面介绍2种方法来解决这个问题
# 直接去除一层
| sum | amax | amin | sum | |
|---|---|---|---|---|
| who | ||||
| Alice | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 0 |
| Bob | 28.0 | 11.0 | 3.0 | 6 |
# 把2层合并到一层
| b_sum | b_amax | b_amin | a_sum | |
|---|---|---|---|---|
| who | ||||
| Alice | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 0 |
| Bob | 28.0 | 11.0 | 3.0 | 6 |
以上这篇在Pandas中给多层索引降级的方法就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考,也希望大家多多支持VEVB武林网。
新闻热点
疑难解答