| 格式字符 | 关联属性/说明 |
| d | ShortDatePattern |
| D | LongDatePattern |
| f | 完整日期和时间(长日期和短时间) |
| F | FullDateTimePattern(长日期和长时间) |
| g | 常规(短日期和短时间) |
| G | 常规(短日期和长时间) |
| m、M | MonthDayPattern |
| r、R | RFC1123Pattern |
| s | 使用当地时间的 SortableDateTimePattern(基于 ISO 8601) |
| t | ShortTimePattern |
| T | LongTimePattern |
| u | UniversalSortableDateTimePattern 用于显示通用时间的格式 |
| U | 使用通用时间的完整日期和时间(长日期和长时间) |
| y、Y | y、Y YearMonthPattern |
| 格式字符 | 关联属性/说明 |
| d | 月中的某一天。一位数的日期没有前导零。 |
| dd | 月中的某一天。一位数的日期有一个前导零。 |
| ddd | 周中某天的缩写名称,在 AbbreviatedDayNames 中定义。 |
| dddd | 周中某天的完整名称,在 DayNames 中定义。 |
| M | 月份数字。一位数的月份没有前导零。 |
| MM | 月份数字。一位数的月份有一个前导零。 |
| MMM | 月份的缩写名称,在 AbbreviatedMonthNames 中定义。 |
| MMMM | 月份的完整名称,在 MonthNames 中定义。 |
| y | 不包含纪元的年份。如果不包含纪元的年份小于 10,则显示不具有前导零的年份。 |
| yy | 不包含纪元的年份。如果不包含纪元的年份小于 10,则显示具有前导零的年份。 |
| yyyy | 包括纪元的四位数的年份。 |
| gg | 时期或纪元。如果要设置格式的日期不具有关联的时期或纪元字符串,则忽略该模式。 |
| h | 12小时制的小时。一位数的小时数没有前导零。 |
| hh | 12 小时制的小时。一位数的小时数有前导零。 |
| H | 24 小时制的小时。一位数的小时数没有前导零。 |
| HH | 24 小时制的小时。一位数的小时数有前导零。 |
新闻热点
疑难解答